Varenummer
VDB-11716
Sort kølereol
Kategori 1
Dimensioner, volumen og vægt
| Udvendige dimensioner (BxDxH) | 1975 x 850 x 2100 mm |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 1875 x 500 x 1625 mm |
| Pakke dimensioner (BxDxH) | 2150 x 1040 x 2360 mm |
| Displayareal | 3,13 m² |
Ydeevne og forbrug
| Køletemperatur interval | -1 til 5 °C |
| Klimaklasse i | 3 |
| Energiforbrug (kWh/år) | 6020 kWh/år |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 16,49 kWh/dag |
| Lydniveau | 60 dB(A) |
| Temperaturklasse | M1 |
| Udførelse | Ventileret |
Køleteknik
| Afrimning | Automatisk |
| Afrimning, type | El-varmelegeme |
| Kølemiddel | R290 |
Tilslutning
| Effekt | 722 W |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
Design og materialer
| Døre, antal | 3 stk. |
| Dørfunktion | Soft-close og selvlukkende |
| Dør | Hængslet glasdør |
| Dørramme | Rammeløs |
| Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
| Interiør | Sort / RAL 9005 |
| Endegavl type | Sandwich |
| Vertikalt lys, antal | 4 stk. |
| Vertikalt lys, type | LED lys langs dørrammen |
| Indvendigt Lys | Ja |
| Lys, temperatur | 4000 K |
| Lys, Lumen | 6160 lm |
| Håndtag | Ja |
| Styring | Elektronisk |
Udstyr
| Antal hylder | 4 stk. |
| Hyldetype | Pladehylde |
| Hylde, bredde | 1875 mm |
| Hylde, dybde | 500 mm |
| Bundhylde, bredde | 1875 mm |
| Bundhylde, dybde | 620 mm |
| Fødder/ben | Justerbare stilleskruer |
Godkendelser og standarder
| EEI indeks | 30,7 % |
| Energiklassificering | C |
Luk
i Field Description