Varenummer
VDB-11681
Betjeningsdisk
Kategori 1
Dimensioner, volumen og vægt
| Udvendige dimensioner (BxDxH) | 990 x 850 x 1250 mm |
| Indvendige dimensioner (BxDxH) | 930 x 510 x 730 mm |
| Pakke dimensioner (BxDxH) | 1050 x 950 x 1600 mm |
Ydeevne og forbrug
| Køletemperatur interval | -1 til 5 °C |
| Klimaklasse i | 3 |
| Energiforbrug (kWh/år) | 4059 kWh/år |
| Energiforbrug (kWh/dag) | 11,12 kWh/dag |
| Lydniveau | 60 dB(A) |
| Temperaturklasse | M1 |
| Udførelse | Ventileret |
Køleteknik
| Afrimning | Automatisk |
| Afrimning, type | El-varmelegeme |
| Kølemiddel, mængde | 140 g |
| Kølemiddel | R290 |
Tilslutning
| Effekt | 846 W |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Faser | 1 |
Design og materialer
| Døre, antal | 2 stk. |
| Dørfunktion | Soft-close og selvlukkende |
| Dør | Glas-skydedør |
| Vendbar dør | Nej |
| Eksteriør | Sort / RAL 9005 |
| Interiør | Sort |
| Endegavl type | Glas |
| Horisontalt lys, antal | 4 stk. |
| Horisontalt lys, type | LED lys i toppen og under hylde |
| Lys, effekt | 44 W |
| Styring | Elektronisk |
Udstyr
| Antal hylder | 3 stk. |
| Hyldetype | Glashylde |
| Fødder/ben | Justerbare stilleben |
Godkendelser og standarder
| EEI indeks | 52 % |
| Energiklassificering | E |
Downloads
Luk
i Field Description